AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซาบาห์(ยู23) | เสมอ | เนกิริ เซ็มบิลัน นาเซา(ยู23) | ซาบาห์(ยู23) | เสมอ | เนกิริ เซ็มบิลัน นาเซา(ยู23) | |
![]() | 36.31% | 43.58% | 20.11% | 63.69% | 56.42% | 79.89% |
![]() | 53.01% | 65.03% | 81.97% | 53.01% | 65.03% | 81.97% |
![]() | 18.97% | 35.52% | 45.52% | 37.93% | 71.03% | 91.03% |
![]() | 74.83% | 67.38% | 57.8% | 50.35% | 65.24% | 84.41% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
|
0.88 0.88 |
4.30 4.30 |
3.20 3.20 |
1.65 1.65 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.25 3.30 |
3.90 3.90 |
1.80 1.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
|
0.89 0.89 |
4.30 4.30 |
3.20 3.20 |
1.65 1.65 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
|
1.00 0.80 |
9.00 4.10 |
4.20 3.30 |
1.30 1.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.75 |
|
0.81 1.01 |
5.00 4.40 |
3.50 3.20 |
1.57 1.73 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 |
|
0.75 |
3.75 |
3.20 |
1.75 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.95 |
|
0.82 0.75 |
3.75 |
3.15 |
1.76 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.70 3.90 |
3.50 3.40 |
1.88 1.85 |
ซาบาห์(ยู23) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เนกิริ เซ็มบิลัน นาเซา(ยู23) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |